Seite 4 von 6
Mitgliederversammlung und Jahresabrechnung
Am 24. April fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. Brigitte Müller hat dabei die Jahresabrechnung vorgelegt. Nachfolgende Zahlen geben u.a. Aufschluss über die Verwendung Ihrer Spenden:
Einnahmen in 2003
1) | Spenden | 47.357 | Euro |
2) | Mitgliedsbeiträge | 4.394 | Euro |
3) | Verkauf | 30,00 | Euro |
4) | Zinsen | 72,00 | Euro |
|
|||
Gesamt | 51.852 | Euro | |
Verwendung der Gelder 2003
1) | Überweisungen nach Vietnam | 40.000 | Euro |
2) | Rücklage für BMZ-Antrag | 10.000 | Euro |
3) | Porto | 1.680 | Euro |
4) | Büromaterial/Sonst.Sachkosten | 369,00 | Euro |
5) | Druck-, Kopier-und Übersetzungskosten | 1.870 | Euro |
6) | Bankgebühren | 63,00 | Euro |
|
|||
Gesamt | 53.982 | Euro | |
Differenz von Einnahmen und Ausgaben: Restbetrag vom Vorjahr